ROWER ONILUS HANOWER 5.0 21″ NIEBIESKI
3.299,00 zł
5 w magazynie
Opis
Dane techniczne
Rozmiar kół | 28″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rama | Aluminiowa hydroformowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiary ram | 19″, 21″, 22.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widelec | Amortyzowany Suntour NEX HLO DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta przód | Shimano DYNAMO Center Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piasta tył | Shimano TX505 Center Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | 700x40C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obręcze | Aluminiowe stożkowe oczkowane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik kierownicy | Alu z regulacją kąta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodła | Amortyzowany 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siodło | DDK Memory Foam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chwyty | Herrmans LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedały | Metalowe antypoślizgowe VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przód | Shimano FD-T3000 Acera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka tył | Shimano RD-M592 SGS Deore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce przód | Shimano Hydrauliczny MT201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce tył | Shimano Hydrauliczny MT201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie hamulca | Shimano MT201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manetki | Shimano SL-M3100 3X9 Alivio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korby | Shimano FC-T4010 ALIVIO 48T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wkład suportu | SHIMANO ABBES300B26 OCTALINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | Shimano HG-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolnobieg / Kaseta | Shimano HG2019132 ACERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Światło przednie | TOUR 30Lux dynamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Światło tylne | WING z podtrzymaniem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Błotniki | ORION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopka | URSUS ITALY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W komplecie | Tylny bagażnik Dobór Ramy Alternatywną metodą doboru rozmiary ramy jest określenie go na podstawie wzrostu, jednakże metoda z wykorzystaniem wewnętrznej długości nogi jest bardziej precyzyjna. Dla dorosłych
|
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.